產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
模式AAl,AOo,vVI,voo基本起搏頻率30- 200 ppm快速心房起搏(RAP)頻率80 - 800 ppm輸出振幅0.1 -25mA脈寬1.5 ms敏感度0.4 -20 mv空白期200 ms +5/-30 ms—起搏后120 ms +2/-30 ms—感知后高度20.27cm±10%寬度6.68cm 土3%深度4.14cm ±4%重量499g
更新時(shí)間:2022-01-13
三旋鈕直觀設(shè)計(jì),無需子菜單
。頻率、輸出和敏感度設(shè)置清晰易查
,用戶交互界面友好易用,即刻上手使用
遵循人體工程學(xué),單手即可掌握
透明防護(hù)外殼,安心牢固,避免誤觸背光LCD顯示屏,無論何時(shí),清晰可見
模式 | AAl,AOo,vVI,voo |
基本起搏頻率 | 30- 200 ppm |
快速心房起搏(RAP)頻率 | 80 - 800 ppm |
輸出振幅 | 0.1 -25mA |
脈寬 | 1.5 ms |
敏感度 | 0.4 -20 mv |
空白期 | 200 ms +5/-30 ms—起搏后120 ms +2/-30 ms—感知后 |
高度 | 20.27cm±10% |
寬度 | 6.68cm 土3% |
深度 | 4.14cm ±4% |
重量 | 499g最大值 |
電池類型 | 兩個(gè)國(guó)際電工委員會(huì)LR6(AA)1.5V堿性電池〔金霸王MN1500,永備E91等同等型號(hào)) |
低電量提醒 | 電池電量不足指示符開始閃爍后,如果當(dāng)前設(shè)置是額定值,此時(shí)臨時(shí)起搏器仍會(huì)至少維持起搏24小時(shí) |
電極類型 | 單極或雙極 |
相關(guān)產(chǎn)品